2025年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午後休診 | ||||||
2 休診 | 3 | 4 院長私用の為午後休診 | 5 | 6 休診 | 7 17:00から21:00まで、外科救急当番医 | 8 午後休診 |
9 休診 | 10 | 11 | 12 | 13 休診 | 14 午前の受付を11:00までとさせていただきます。 | 15 午後休診 |
16 休診 | 17 | 18 院長私用の為午後臨時休診 | 19 | 20 春分の日 休診 | 21 休診 | 22 午後休診 |
23 8:00から18:00まで、休日外科救急当番医 | 24 | 25 | 26 | 27 休診 | 28 | 29 午後休診 |
30 休診 | 31 |
休診日