2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 元日 休診 | 2 休診 | 3 休診 | 4 午後休診 | |||
5 休診 | 6 院長体調不良の為臨時休診 | 7 院長体調不良の為臨時休診 | 8 通常通り診療致します | 9 休診 | 10 | 11 午後休診 |
12 休診 | 13 成人の日 休診 | 14 | 15 17:00から21:00まで、外科救急当番医 | 16 休診 | 17 | 18 午後休診 |
19 休診 | 20 | 21 | 22 | 23 休診 | 24 | 25 午後休診 |
26 8:00から18:00まで、休日外科救急当番医 | 27 | 28 | 29 | 30 休診 | 31 |
休診日